Pływaj i trenuj gdziekolwiek zapragniesz z zegarkiem GPS Garmin Swim 2. Używaj go podczas pływania w basenie lub w otwartych akwenach do monitorowania tętna na nadgarstku, rejestrowania dystansu, tempa, liczby ruchów, stylu i dystansu ruchu. Dzięki niemu będziesz wiedzieć, jak Ci idzie. Jedyne co musisz zrobić, to wejść z nim do wody.
Pływaj i trenuj gdziekolwiek zapragniesz z zegarkiem GPS Garmin Swim 2. Używaj go podczas pływania w basenie lub w otwartych akwenach do monitorowania tętna na nadgarstku, rejestrowania dystansu, tempa, liczby ruchów, stylu i dystansu ruchu. Dzięki niemu będziesz wiedzieć, jak Ci idzie. Jedyne co musisz zrobić, to wejść z nim do wody.
Nadgarstkowy pomiar tętna pod wodą
Garmin Swim 2 z technologią pomiaru tętna na nadgarstku Elevate™ mierzy tętno przez całą dobę oraz podczas pływania. Sprawdzaj swoje tętno na bieżąco podczas pływania, średnie i szczytowe wartości podczas odpoczynku i zanalizuj wyniki tętna po pływaniu w Garmin Connect.
Basen i otwarte akweny
Zegarek śledzi Twoje postępy podczas treningu. Korzystając z wbudowanego modułu GPS, możesz trenować w jeziorach, oceanach i rzekach. Sprawdź efektywność swojego pływania, rejestrując dystans, tempo, liczbę i tempo ruchów, dystans ruchu i wynik SWOLF. Jeśli wolisz pływać w basenie, skorzystaj z tych i innych zaawansowanych funkcji, np. nowej funkcji automatycznego odpoczynku, która automatycznie śledzi interwały odpoczynku i pływania bez konieczności naciskania żadnego przycisku.
Zaawansowane funkcje pływania
Zaawansowany trening zasługuje na zaawansowane funkcje, dlatego zegarek Garmin Swim 2 ma ich jeszcze więcej. Krytyczna prędkość pływania pomaga określić prędkość osiągania progu beztlenowego i może udzielić wskazówek dotyczących treningu oraz pomóc śledzić postęp. Alerty o tempie przepłynięcia długości basenu ułatwiają trzymanie się i osiąganie wyznaczonego sobie celu. Dziennik ćwiczeń pozwala śledzić czas i dystans podczas ćwiczeń takich jak odbicia, pływanie jedną ręką lub sculling. Jeśli potrzebujesz przerwy, zegarek Garmin Swim 2 umożliwia śledzenie odpoczynku za pomocą dwóch typów liczników czasu odpoczynku.
Zaprojektowany do pływania
Konstrukcja zegarka Garmin Swim 2 jest lekka i smukła, dzięki czemu nie stawia dodatkowego oporu w wodzie. Zawsze włączony, kolorowy wyświetlacz Garmin Chroma™ jest czytelny nawet w pełnym słońcu. Dzięki niezawodnemu interfejsowi z pięcioma przyciskami z łatwością rozpoczniesz trening, wyświetlisz dane i programy ćwiczeń lub zmienisz ustawienia, a woda nie będzie Ci w tym przeszkadzać.
Bądź na bieżąco
Pływaj i nie rezygnuj z ważnych i inteligentnych funkcji. Po sparowaniu ze zgodnym smartfonem pozostaniesz w kontakcie, dzięki powiadomieniom z telefonu i automatycznej synchronizacji z serwisem społecznościowym Garmin Connect. Nasza aplikacja pozwala na przeglądanie szczegółowych pomiarów i śledzenie postępu. Możesz też udostępniać dane treningowe swoim trenerom, znajomym z basenu lub przyjaciołom i rodzinie.
Noś przez całą dobę
Poza funkcjami związanymi z pływaniem zegarek Garmin Swim 2 pozwala na monitorowanie stanu zdrowia oraz kondycji, co sprawia, że idealnie nadaje się do noszenia przez cały dzień. Funkcje takie jak całodniowy pomiar stresu i zaawansowane monitorowanie snu pomaga pływakom polepszyć ogólny stan zdrowia, zapewniając ważne informacje, które mogą poprawić ich wyniki podczas treningu. Ustal cele postępu, śledź kroki, monitoruj Body Battery, wykonuj ćwiczenia oddechowe i śledź ćwiczenia poza wodą, takie jak kolarstwo czy bieganie.
Własności fizyczne i działanie |
|
| Materiał obiektywu: | Chemicznie wzmocnione szkło |
| Materiał paska: | Silikon |
| Rozmiar etui (szer. × dł. × wys.): | 42 × 42 × 11,4 mm Rozmiar pasuje na nadgarstki o obwodzie 129–197 mm Większe opaski zamienne są dostępne jako akcesorium opcjonalne. Większe opaski pasują na nadgarstki o obwodzie 151–219 mm |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: | Średnica 26,3 mm (1,04") |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: | 208 × 208 pikseli |
| Typ wyświetlacza: | Czytelny w słońcu, transreflektywny Memory-In-Pixel (MIP) |
| Waga: | 36 g |
| Czas działania baterii: | Tryb zegarka: do 7 dni Tryb GPS: do 13 godzin Tryb basenu i OHR: do 72 godzin |
| Klasa wodoszczelności: | Pływanie, 5 ATM |
| Kolorowy wyświetlacz: | ![]() |
| Pamięć/historia: | Dane dotyczące 50 godzin aktywności |
Cechy zegarka: |
|
| Czas/data: | ![]() |
| Synchronizacja czasu przez GPS: | ![]() |
| Automatyczny czas letni: | ![]() |
| Budzik: | ![]() |
| Minutnik: | ![]() |
| Stoper: | ![]() |
| Godzina wschodu/zachodu słońca: | ![]() |
Czujniki: |
|
| GPS: | ![]() |
| GLONASS: | ![]() |
| Galileo: | ![]() |
| Nadgarstkowy pomiar tętna Garmin Elevate™: | ![]() |
| Akcelerometr: | ![]() |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień: |
|
| Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje): | ![]() |
| Powiadomienia z telefonu: | ![]() |
| Łączność: | ![]() |
| Kalendarz: | ![]() |
| Prognoza pogody: | ![]() |
| Sterowanie muzyką: | ![]() |
| Znajdź mój telefon: | ![]() |
| Funkcja Znajdź mój telefon: | ![]() |
| Zgodność ze smartfonami | iPhone®, Android™ |
| Zgodność z Garmin Connect™ Mobile: | ![]() |
Funkcje śledzenia aktywności |
|
| Licznik kroków: | ![]() |
| Pasek ruchu (wyświetlany w urządzeniu po ukończeniu aktywności; wystarczy chodzić przez kilka minut, aby go zresetować): | ![]() |
| Cel automatyczny (rozpoznaje poziom aktywności użytkownika i wyznacza dzienny cel kroków): | ![]() |
| Monitorowanie snu (monitoruje całkowity czas snu oraz fazy ruchu i spokojnego snu): | ![]() |
| Spalone kalorie: | ![]() |
| Przebyty dystans: | ![]() |
| Minuty intensywnej aktywności: | ![]() |
| Funkcja TrueUp™: | ![]() |
| Funkcja Move IQ™: | ![]() |
| Wiek sprawnościowy: | Tak (w aplikacji) |
| Monitor energii Body Battery™: | ![]() |
| Całodniowe śledzenie stresu: | ![]() |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy |
|
| Prędkość i dystans GPS: | ![]() |
| Strony własnych danych: | Tak (tylko pływanie) |
| Auto Pause®: | ![]() |
| Zaawansowane treningi: | Tak (tylko pływanie z basenie) |
| Auto Lap®: | ![]() |
| Ręcznie oznaczane okrążenia: | ![]() |
| Efekt treningu (aerobowego): | Tak (tylko pływanie) |
| Efekt treningu (beztlenowego): | Tak (tylko pływanie) |
| Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków: | ![]() |
| Historia aktywności w zegarku: | ![]() |
| Physio TrueUp: | ![]() |
Funkcje związane z tętnem |
|
| Strefy tętna: | ![]() |
| Kalorie na podstawie tętna: | ![]() |
| Przesyłanie sygnałów tętna (przesyłanie danych tętna przez ANT+™ do sparowanego urządzenia): | ![]() |
Funkcje biegowe |
|
| Dostępne profile biegowe: | Bieganie w terenie |
| Pomiar GPS odległości, czasu i tętna: | ![]() |
Funkcje rowerowe |
|
| Dostępne profile jazdy rowerem: | Kolarstwo |
Funkcje pływackie |
|
| Fabrycznie załadowane profile pływania: | Pływanie w basenie, pływanie w otwartym akwenie |
| Dane dotyczące pływania w otwartym akwenie (dystans, tempo, liczba i częstotliwość ruchów, kalorie): | ![]() |
| Parametry treningu (styl pływania,liczna wymachów, długość basenu): | ![]() |
| Wykrywanie stylu (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy): | ![]() |
| Dziennik ćwiczeń: | ![]() |
| Podstawowy licznik czasu odpoczynku (od 0): | ![]() |
| Licznik czasu odpoczynku z funkcją "powtarzanie przez": | ![]() |
| Automatyczny odpoczynek: | ![]() |
| Alerty czasu i dystansu: | ![]() |
| Alerty o tempie (tylko w przypadku pływania na basenie): | ![]() |
| Dziennik ćwiczeń: | ![]() |
| Podstawowy licznik czasu odpoczynku (od 0): | ![]() |
| Włączenie odliczania: | ![]() |
| Treningi pływackie: | ![]() |
| Krytyczna prędkość pływania: | ![]() |
| Nadgarstkowy pomiar tętna pod wodą: | ![]() |
| Tętno (bieżące podczas odpoczynków, statystyki interwału i sesji podczas odpoczynków, automatycznie pobieranie danych tętna po pływaniu): | ![]() |
Biegasz i chcesz doskonale trenować. Doskonały wyświetlacz AMOLED w smartwatchu z serii...
Celujesz w podium. Smartwatch Forerunner®965 z jasnym wyświetlaczem AMOLED oraz zaawansowanymi...
Celujesz w podium. Smartwatch Forerunner®965 z jasnym wyświetlaczem AMOLED oraz zaawansowanymi...