

Do wyboru jest wiele trybów nurkowania, w tym nurkowanie na jednej mieszance, na kilku mieszankach (w tym nitrox i trimix), z głębokościomierzem, na bezdechu, polowanie na bezdechu i z rebreatherem.
Cechy fizyczne |
|
Materiał obiektywu: | Power Sapphire |
Materiał ramki: | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
Obudowa: | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
Paski do zegarka QuickFit™: | Tak (22 mm) |
Materiał paska: | Silikon |
Rozmiar koperty (szer. x dł. x wys.): | 45,5 × 45,5 × 15,20 mm Bardzo długi silikonowy pasek: 128–373 mm |
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: | Niestandardowe, dwa obszary wyświetlania; 0,9 × 0,9″ (23 × 23 mm) |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: | 176 × 176 pikseli |
Typ wyświetlacza | Monochromatyczny, czytelny w słońcu, transreflektywny, Memory-In-Pixel (MIP) |
Waga: | 66 g |
Czas pracy: | Tryb nurkowania: do 25 godz. Tryb zegarka: do 21 dni / 4 miesiące przy ładowaniu energią słoneczną* Tryb oszczędzania baterii zegarka: do 48 dni / nieograniczone przy ładowaniu energią słoneczną* Tryb GPS: do 26 godzin / 39 godzin przy ładowaniu energią słoneczną** Maksymalny czas pracy baterii w trybie GPS: do 56 godzin / nieograniczone przy ładowaniu energią słoneczną** Aktywność GPS wycieczki: do 27 dni / nieograniczone przy ładowaniu energią słoneczną** * Ładowanie energią słoneczną przy założeniu całodziennego użytkowania w tym 3 godzin pracy dziennie na powietrzu przy oświetleniu 50 000 luksów. ** Ładowanie energią słoneczną przy założeniu użytkowania przy oświetleniu 50 000 luksów. |
Klasa wodoszczelności: | Dive (zgodny z normą EN13319) |
Pamięć/historia: | 32 MB |
Cechy zegarka |
|
Czas/data: | ![]() |
Synchronizacja czasu przez GPS: | ![]() |
Automatyczny czas letni: | ![]() |
Budzik: | ![]() |
Minutnik: | ![]() |
Stoper: | ![]() |
Godzina wschodu/zachodu słońca: | ![]() |
Monitorowanie stanu zdrowia |
|
Nadgarstkowy pomiar tętna (stały, co sekundę): | ![]() |
Średnie dzienne tętno spoczynkowe: | ![]() |
Alerty nietypowo wysokiego tętna: | Tak (wysokie i niskie) |
Oddychanie (24X7): | ![]() |
Pomiar pulsoksymetru dot. poziomu tlenu we krwi: | ![]() |
Wiek sprawności: | ![]() |
Monitor energii Body Battery™: | ![]() |
Całodniowe śledzenie stresu: | ![]() |
Minutnik oddechu relaksacyjnego: | ![]() |
Sen: | ![]() |
Monitorowanie snu (wyniki snu i analizy): | ![]() |
Nawodnienie: | Tak (w Garmin Connect ™) |
Śledzenie zdrowia kobiety: | Tak (w Garmin Connect ™) |
Health snapshot: | ![]() |
Czujniki |
|
GPS: | ![]() |
GLONASS: | ![]() |
Galileo: | ![]() |
Nadgarstkowy pomiar tętna Garmin Elevate™: | ![]() |
Wysokościomierz barometryczny: | ![]() |
Kompas: | ![]() |
Żyroskop: | ![]() |
Akcelerometr: | ![]() |
Termometr: | ![]() |
Czujnik głębokości: | ![]() |
Pulsoksymetr do monitowania stopnia aklimatyzacji: | ![]() |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień |
|
Łączność: | Bluetooth®, ANT+® |
Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje): | ![]() |
Powiadomienia z telefonu: | ![]() |
Odpowiedź tekstowa/odrzuć podłączania za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu Android™): | ![]() |
Kalendarz: | ![]() |
Prognoza pogody: | ![]() |
Synchronizacja ustawień w czasie rzeczywistym z Garmin Conncet™ Mobile: | ![]() |
Oszczędzanie baterii - tryb zegarka o niskim poborze mocy z możliwością dostosowania: | ![]() |
Sterowanie muzyką: | ![]() |
Znajdź mój telefon: | ![]() |
Funkcja Znajdź mój telefon: | ![]() |
Pilot VIRB®: | ![]() |
Zgodność ze smartfonami: | iPhone®, Android™ |
Parowanie z aplikacją Garmin Golf: | ![]() |
Zgodność z Garmin Connect™ Mobile: | ![]() |
Garmin PAY™: | ![]() |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania |
|
Aplikacja LiveTrack: | ![]() |
Wykrywanie zdarzeń podczas wybranych aktywności: | ![]() |
Pomoc: | ![]() |
Funkcje taktyczne |
|
Podwójna siatka współrzędnych: | ![]() |
Funkcje nurkowania |
|
Maksymalna głębokość nurkowania: | 100m/span> |
Tryb jednego gazu: | ![]() |
Tryb mieszanek: | ![]() |
Tryb pomiarowy: | ![]() |
Tryb APNEA: | ![]() |
Tryb polowania APNEA: | ![]() |
Model dekompresji: | Bühlmann ZHL-16c z gradientami |
Obsługa Nitroksu: | ![]() |
Obsługa Trimiksu: | ![]() |
Rebreather o obiegu zamkniętych (CCR): | ![]() |
Mieszanki gazów: | Powietrze, nitrox, trimix, do 100% O2; 1 gaz denny i do 11 gazów dekompresyjnych i/lub gazów rezerwowych. |
PO2: | Do 2,0 z konfigurowalnym ustawieniem PO2 dekompresji |
Automatyczne rozpoczęcie/zakończenie nurkowania: | ![]() |
Niestandardowy limit czasu końca nurkowania: | Tak (od 20 s do 10 min) |
Przystanek bezpieczeństwa: | Tak (konfigurowalne: wyłączone / 3 min / 5 min) |
Głęboki przystanek bezpieczeństwa: | Tak (korzystając z konfigurowalnych gradientów) |
Dostosowywany Konserwatyzm: | Tak (niski/średni/wysoki lub własny, korzystając z gradientów) |
Wskaźnik tempa zanurzania/wynurzania: | ![]() |
Automatyczna regulacja wysokości: | ![]() |
Czas do lotu samolotem: | ![]() |
Planowanie nurkowań: | Tak (podstawowy limit bezdekompresyjny + planowanie dekompresji z wieloma mieszankami) |
Pływy: | ![]() |
Podświetlenie: | Tak (konfigurowalne ustawienia czasu i intensywności; automatyczne włączanie na głębokości) |
Automatycznie zapisywanie pozycji zanurzenia i wynurzenia: | ![]() |
Dostosowane ekrany danych nurkowania: | ![]() |
Synchronizacja rejestru nurkowań z aplikacją Garmin Dive™: | ![]() |
Alerty i alarmy: | Alarmy dźwiękowe i wibracyjne dla tempa wynurzania, PO2, CNS/OTU, limitu bezdekompresyjnego, dekompresji i zmiany gazu. Konfigurowalne alarmy dźwiękowe i/lub wibracyjne (maks. 40) na tryb nurkowania, zależne od głębokości lub czasu. |
3-osiowy kompas nurkowy: | Tak (z regulacją kursu kompasowego, szybka zmiana na 90P, 90L lub odwrotny). Wskazuje stopnie i kierunek powrotny do ustawionego kursu kompasowego |
Blokada pominiętej dekompresji: | Tak (można wyłączyć przed nurkowaniem za zgodą użytkownika). |
Resetowanie pozostałych pęcherzyków w tkankach: | Tak (na powierzchni za zgodą użytkownika) |
Widżet statusu nurka na powierzchni: | Tak (przerwa powierzchniowa, naładowanie N2/HE, toksyczność tlenowa, OTU i stan saturacji tkanek). |
Funkcje Żeglarstwo |
|
Fabryczne załadowane profile łodzi: | Wodniactwo |
Sterowanie autopilotem: | Nie |
Przesyłanie danych łodzi: | Nie |
Wbudowany barometr i tabele pływów: | ![]() |
Funkcje śledzenia aktywności |
|
Licznik kroków: | ![]() |
Pasek ruchu (wyświetlany w urządzeniu po ukończeniu aktywności; wystarczy chodzić przez kilka minut, aby go zresetować): | ![]() |
Cel automatyczny (rozpoznaje poziom aktywności użytkownika i wyznacza dzienny cel kroków): | ![]() |
Spalone kalorie: | ![]() |
Piętra w górę: | ![]() |
Przebyty dystans: | ![]() |
Minuty intensywnej aktywności: | ![]() |
Funkcja TrueUp™: | ![]() |
Funkcja Move IQ™: | ![]() |
Aplikacja Garmin Connet™ Challenges: | Tak (opcjonalna aplikacja Connect IQ) |
Sprzęt fitness/siłownia |
|
Dostępne profile aktywności na siłowni: | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej, trening HIIT, schody, pokonywanie pięter, wiosłowanie stacjonarne i joga |
Treningi wydolnościowe: | ![]() |
Treningi siłowe: | ![]() |
Treningi HITT: | ![]() |
Automatyczne liczenie powtórzeń: | ![]() |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy |
|
Strefy tętna: | ![]() |
Alerty tętna: | ![]() |
Kalorie na podstawie tętna: | ![]() |
% maksymalnego tętna: | ![]() |
% rezerwy tętna: | ![]() |
Czas odpoczynku: | ![]() |
Automatyczne tętno maksymalne: | ![]() |
Przesyłanie sygnałów tętna (przesyłanie danych tętna przezANT+™ do sparowane urządzenia): | Tak (przez ANT+) |
Częstotliwość oddechu (podczas ćwiczeń): | ![]() |
Prędkość i dystans GPS: | ![]() |
Strony własnych danych: | ![]() |
Niestandardowe profile danych: | ![]() |
Auto pause®: | ![]() |
Trening interwałowy: | ![]() |
Virtual Racer™: | ![]() |
Zaawansowane treningi: | ![]() |
Plany treningów do pobrania: | ![]() |
Tryby zasilania - ustawienia baterii na czas aktywności z możliwością dostosowania: | ![]() |
Auto Lap®: | ![]() |
Ręczne oznaczanie okrążenia: | ![]() |
Konfiguracja alerty okrążenia: | ![]() |
Aklimatyzacja do wysokiej temperatury i wysokości: | ![]() |
VO2 Max (bieganie): | ![]() |
VO2 Max (bieganie w terenie): | ![]() |
Stan wytrenowania (umożliwia sprawdzenie skuteczności treningów dzięki śledzeniu danych treningowych, jak pułap tlenowy, próg beztlenowy i porównywanie ich do aktualnych danych): | ![]() |
Obciążenie treningowe (połączone pomiary tętna i pułapu tlenowego określające intensywność treningów na przestrzeni 28 dni i pomagające w utrzymaniu formy w zakresie optymalnym dla osiągnięcia celu): | ![]() |
Efekt treningu (aerobowego): | ![]() |
Efekt treningu (beztlenowego): | ![]() |
Główna korzyść (etykiety efektu treningu): | ![]() |
Ulepszone monitorowanie czasu odpoczynku: | ![]() |
Konfigurowalne alerty: | ![]() |
Monity dźwiękowe: | ![]() |
Czas ukończenia: | ![]() |
Virtual partner: | ![]() |
Virtual Racer™: | ![]() |
Automatyczne aktywności multisport: | ![]() |
Ręczne wprowadzane aktywności multisport: | ![]() |
Asystent kursu: | ![]() |
Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków: | ![]() |
Przycisk dostępu: | ![]() |
Autoprzewijanie: | ![]() |
Historia aktywności w zegarku: | ![]() |
Physio trueup: | ![]() |
Funkcje biegowe |
|
Dostępne profile biegu: | Bieganie, bieganie na bieżni, bieganie po torze krytym i bieganie w terenie |
Pomiar GPS odległości, czasu i tętna: | ![]() |
Dynamika biegu: | Tak (ze zgodnym akcesorium) |
Odchylenie pionowe i odchylenie od długości ("wysokość odbicia" podczas biegu oraz stosunek kosztu do korzyści z długością kroku): | Tak (ze zgodnym akcesorium) |
Czas i bilans kontaktu z podłożem (czas, przez jaki stopa dotyka podłoża podczas biegu oraz symetria biegu): | Tak (ze zgodnym akcesorium) |
Długość kroku (na bieżąco): | Tak (ze zgodnym akcesorium) |
Rytm (liczba kroków na minutę na bieżąco): | ![]() |
Przygotowanie wydolnościowe (po biegu trwającym od 6 do 20 minut urządzenie umożliwia porównanie kondycji mierzonej podczas treningu z ogólnym poziomem kondycji): | ![]() |
Próg mleczanowy (poprzez analizę tempa i tętna urządzenie określa moment, od którego mięśnie zaczynają gwałtownie słabnąć) | Tak (ze zgodnym akcesorium) |
Treningi biegowe | ![]() |
Symulator wyścigu: | ![]() |
Obsługa czujnika prędkości i rytmu (z czujnikiem): | ![]() |
Funkcje golfowe |
|
Odległość do początku, środka i końca greenów: | ![]() |
Odległość do lay-upów/doglegów: | ![]() |
Pomiar dystansu uderzenia (oblicza dokładny dystans dla uderzeń wykonanych na polu): | Ręczny |
Cyfrowa tablica wyników: | ![]() |
Śledzenie statystyk (liczba uderzeń, liczba puttów w rundzie, liczba uderzeń na greeny i fairway'e): | ![]() |
Automatyczne aktualizacje CourseView: | ![]() |
Funkcja Green View z ręcznym pozycjonowaniem chorągiewki: | ![]() |
Hazardy i cele na polu golfowym: | ![]() |
Funkcja PinPointer: | ![]() |
Dystans PlaysLike:aaaaa | ![]() |
Timer rundowy / licznik dystansu: | ![]() |
Zgodność z automatycznym systemem śledzenia kijów golfowych (wymaga odpowiedniego akcesorium): | ![]() |
Oficjalny turniej: | ![]() |
Funkcje dla zajęć na powietrzu |
|
Dostępne profile czynności rekreacyjnych w terenie: | Piesza wędrówka, wspinaczka, wspinaczka w pomieszczeniach, bouldering, jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, wiosłowanie, kajakarstwo, wędkarstwo, polowanie, aktywność taktyczna |
Nawigacja od punktu do punktu: | ![]() |
Elektroniczna ścieżka rejestrowana na bieżąco: | ![]() |
Wróć do startu: | ![]() |
TracBack®: | ![]() |
UltraTrac mode: | ![]() |
Profil wysokości: | ![]() |
Dystans do celu: | ![]() |
Wskaźnik trendu barometru: | ![]() |
Automatyczne przełączanie między biegiem i wspinaczką: | ![]() |
Prędkość pionowa: | ![]() |
Całkowity wznios/spadek: | ![]() |
Przyszły wykres wysokości: | ![]() |
Zgodność z aplikacją BaseCamp™: | ![]() |
Współrzędne GPS: | ![]() |
Odwzorowany punkt trasy: | ![]() |
Informacje o położeniu słońca i księżyca: | ![]() |
Pozycje XERO™:: | ![]() |
Aktywność GPS wyprawy: | ![]() |
Funkcje rowerowe |
|
Dostępne profile jazdy rowerem: | Jazda rowerem, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, jazda po szutrze, jazda przełajowa, jazda rowerem do pracy, wycieczki rowerowe, jazda rowerem elektrycznym, kolarstwo górskie (rower elektryczny), jazda rowerem w pomieszczeniu |
Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu): | ![]() |
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami): | ![]() |
Trudność i płynność jazdy na rowerze górskim: | ![]() |
Okrążenia rowerowe i maksymalna moc okrążenia (z czujnikiem mocy): | ![]() |
Wyścig z aktywnością: | ![]() |
Współczynnik FTP (functionak threshold power): | ![]() |
Zgodność z urządzeniem Vector: | ![]() |
Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+™ innych producentów): | ![]() |
Kompatybilność z czujnikami prędkości i kadencji: | ![]() |
Funkcje pływackie |
|
Dostępne profile pływania: | Pływanie w basenie, pływanie w otwartym akwenie |
Dane dotyczące pływania w otwartym akwenie (dystans, tempo, liczba i częstotliwość ruchów, kalorie): | ![]() |
Parametry treningu (styl pływania, liczba wymachów, długość basenu): | ![]() |
Wykrywanie stylu (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy): | ![]() |
Dziennik ćwiczeń: | ![]() |
Podstawowy licznik czasu odpoczynku (od 0): | ![]() |
Licznik czasu odpoczynku z funkcją "powtarzanie przez": | ![]() |
Automatyczny odpoczynek: | ![]() |
Alerty czasu i dystansu: | ![]() |
Włączanie odliczania: | ![]() |
Treningi pływackie: | ![]() |
Nadgarstkowy pomiar tętna: | ![]() |
Tętno (bieżące podczas odpoczynków, statystki interwału i sesji podczas odpoczynków, automatyczne pobieranie danych tętna po pływaniu): | ![]() |
Funkcje monitorowania dzieci |
|
Aplikacja Toe-To-Toe™ Challenges: | Tak (opcjonalna aplikacja Toe-to-Toe™ Challenges w Connect IQ |
Łączność |
|
Sterowanie trenażerem serii smart: | ![]() |
Do wyboru jest wiele trybów nurkowania, w tym nurkowanie na jednej mieszance, na kilku...
Ten wytrzymały komputer nurkowy jest utrzymuje wodoszczelność do głębokości 100 m wyposażony w...
Ten wytrzymały komputer nurkowy jest utrzymuje wodoszczelność do głębokości 100 m wyposażony w...